2.0 versus bahubali Box Office Collection: Rajini Kanth’s 2.0 is expected to overtake Prabhas’s Bahubali collections and break many records.
Also, Read:
- Rajinikanth’s 2.0 vs Sarkar
- 2.0 vs Dangal
- 2.0 vs Zero Box Office collection
- Zero vs Simmba Box Office Collection
2.0 vs Bahubali 2 Facts
| Item | 2.0 | Bahubali 2 |
|---|---|---|
| Hero | Rajini Kanth | Prabhas |
| Director | Shankar | Rajamouli |
| Original Industry | Tamil | Telugu |
| Budget | 543 Cr | 250 Cr |
| Release Date | 29-Nov-2018 | 28-Apr-2017 |
| Total Screens | 10,500 | 9,000 plus |
| Release Languages | Hindi, Tamil, Telugu | Telugu, Tamil |
| Salary | Rajini Kanth – 50 Cr Akshay Kumar – 40 Cr |
Prabhas – 25 Cr Rana Daggubati – 15 Cr |
| IMDB Rating | 8.9/10 | 8.3/10 |
| Rotten Tomatoes Rating | 6.3/10 | 7.9/10 |
In this post ‘2.0 versus Bahubali’, you can find the comparison of Box Office between this two great movies.
2.0 vs Bahubali Box Office Collection Day wise
| Day | 2.0 Collection | Bahubali 2 Collection | Difference |
|---|---|---|---|
| First Day | 125 Cr | 190 Cr | 65 Cr |
| Second Day | 73.60 Cr | 90.50 Cr | 16.9 Cr |
| Third Day | 91.28 Cr | 91.50 Cr | 0.22 Cr |
| 4th Day | 123.37 Cr | 80 Cr | 43.37 Cr |
| 5th Day | 46.52 Cr | 58 Cr | 11.48 Cr |
| 6th Day | 40.15 Cr | 50 Cr | 9.85 Cr |
| 7th Day | 34.7 Cr | 43 Cr | 8.3 Cr |
| 8th Day | 27.31 Cr | 37 Cr | 9.69 Cr |
| 9th Day | 32.87 Cr | 50 Cr | 17.13 Cr |
| 10th Day | 36.45 Cr | 66 Cr | 29.55 Cr |

